Geofences
Draw zones around your stores, competitors, or events — then trigger promotions on entry, exit, or dwell.
Active zones
11
4 stores · 3 comp · 4 event
Total tracked
66,393
31,273 entries · 6,966 dwells
Live promotions
4
29,691 reached
Attributed orders
734
AOV $34.90
Revenue
$25,620
2.5% converted
Trackers on
10/11
1 off
Live map
11 active zones across the US
Zones (11)
| Name | Type | Radius | Entries | Exits | Dwells | Tracker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| store | 3 mi | 8,421 | 7,104 | 2,810 | |||
| event | 0.5 mi | 1,240 | 1,180 | 0 | |||
| competitor | 0.25 mi | 612 | 540 | 198 | |||
| store | 5 mi | 5,230 | 4,810 | 1,612 | |||
| event | 1 mi | 3,120 | 2,980 | 720 |
Store Competitor Event
Geofence promotions
Triggered when customers enter, exit, or dwell in selected zones.
| Name | Channels | Status | Launch | Reach | Open % | CTR | Conv | Orders | AOV | Revenue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Near-Store Lunch Push | PUSH | LIVE | - | 8,508 | 38.6% | 8.7% | 2.1% | 176 | $37.00 | $6,512 | |
| Competitor Conquest - Shake Shack | PUSHIN-APP | LIVE | - | 6,149 | 43.0% | 9.9% | 2.2% | 136 | $35.00 | $4,760 | |
| Game Day at MSG - Pre-Order | PUSHEMAIL | RECURRING | - | 8,199 | 41.8% | 9.1% | 2.3% | 186 | $34.00 | $6,324 | |
| Texas Stores Dwell - Loyalty Bonus | PUSH | LIVE | - | 6,835 | 43.0% | 13.0% | 3.5% | 236 | $34.00 | $8,024 | |
| Pacific NW Rainy-Day Promo | PUSHIN-APP | SCHEDULED | Jan 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Geofence Insights
Nova AI Calibrating
Analyzing
Reviewing entries, exits, and dwell time across your zones.
