Geofences
Draw zones around your stores, competitors, or events — then trigger promotions on entry, exit, or dwell.
Active zones
11
4 stores · 3 comp · 4 event
Total tracked
66,393
31,273 entries · 6,966 dwells
Live promotions
4
26,966 reached
Attributed orders
970
AOV $35.64
Revenue
$34,573
3.6% converted
Trackers on
10/11
1 off
Live map
11 active zones across the US
Zones (11)
| Name | Type | Radius | Entries | Exits | Dwells | Tracker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| store | 3 mi | 8,421 | 7,104 | 2,810 | |||
| event | 0.5 mi | 1,240 | 1,180 | 0 | |||
| competitor | 0.25 mi | 612 | 540 | 198 | |||
| store | 5 mi | 5,230 | 4,810 | 1,612 | |||
| event | 1 mi | 3,120 | 2,980 | 720 |
Store Competitor Event
Geofence promotions
Triggered when customers enter, exit, or dwell in selected zones.
| Name | Channels | Status | Launch | Reach | Open % | CTR | Conv | Orders | AOV | Revenue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Near-Store Lunch Push | PUSH | LIVE | - | 8,294 | 48.1% | 15.2% | 4.4% | 366 | $28.00 | $10,248 | |
| Competitor Conquest - Shake Shack | PUSHIN-APP | LIVE | - | 4,847 | 36.8% | 10.1% | 2.7% | 131 | $29.00 | $3,799 | |
| Game Day at MSG - Pre-Order | PUSHEMAIL | RECURRING | - | 7,745 | 33.8% | 9.8% | 3.7% | 284 | $39.00 | $11,076 | |
| Texas Stores Dwell - Loyalty Bonus | PUSH | LIVE | - | 6,080 | 43.4% | 8.3% | 3.1% | 189 | $50.00 | $9,450 | |
| Pacific NW Rainy-Day Promo | PUSHIN-APP | SCHEDULED | Jan 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Geofence Insights
Nova AI Calibrating
Analyzing
Reviewing entries, exits, and dwell time across your zones.
