Geofences
Draw zones around your stores, competitors, or events — then trigger promotions on entry, exit, or dwell.
Active zones
11
4 stores · 3 comp · 4 event
Total tracked
66,393
31,273 entries · 6,966 dwells
Live promotions
4
26,862 reached
Attributed orders
955
AOV $40.99
Revenue
$39,144
3.6% converted
Trackers on
10/11
1 off
Live map
11 active zones across the US
Zones (11)
| Name | Type | Radius | Entries | Exits | Dwells | Tracker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| store | 3 mi | 8,421 | 7,104 | 2,810 | |||
| event | 0.5 mi | 1,240 | 1,180 | 0 | |||
| competitor | 0.25 mi | 612 | 540 | 198 | |||
| store | 5 mi | 5,230 | 4,810 | 1,612 | |||
| event | 1 mi | 3,120 | 2,980 | 720 |
Store Competitor Event
Geofence promotions
Triggered when customers enter, exit, or dwell in selected zones.
| Name | Channels | Status | Launch | Reach | Open % | CTR | Conv | Orders | AOV | Revenue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Near-Store Lunch Push | PUSH | LIVE | - | 5,873 | 48.5% | 15.3% | 5.7% | 333 | $47.00 | $15,651 | |
| Competitor Conquest - Shake Shack | PUSHIN-APP | LIVE | - | 4,371 | 42.8% | 10.2% | 3.5% | 153 | $50.00 | $7,650 | |
| Game Day at MSG - Pre-Order | PUSHEMAIL | RECURRING | - | 9,453 | 46.8% | 12.8% | 3.2% | 302 | $32.00 | $9,664 | |
| Texas Stores Dwell - Loyalty Bonus | PUSH | LIVE | - | 7,165 | 36.1% | 8.3% | 2.3% | 167 | $37.00 | $6,179 | |
| Pacific NW Rainy-Day Promo | PUSHIN-APP | SCHEDULED | Jan 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Geofence Insights
Nova AI Calibrating
Analyzing
Reviewing entries, exits, and dwell time across your zones.
